

Expert Company on Recycling Lines and Recycling Machines
Call Us: +90 262 343 22 90
Email: [email protected]
RECYCLING LINES
Sahil Mah. Liman Cad. No: 132 Basiskele 41090 KOCAELI / TURKEY
| SPECIFICATION | RL-PRM-110 |
|---|---|
| Paper Press | 110X90 cm with automatic conveyor. |
| Machine Dimensions | 160x600x900 cm |
| Bale Dimensions | 110x90x140 cm |
| Engine | 22 kW |
| Squeezing Time | 40 sec. |
| Main Pressure | 75 tonne |
| Operating Pressure | 200 bar |
| Conveyor Length | 10 m |
| Conveyor Width | 5 m |
| Capacity | 10 - 25 tonne/day |
| Bale Weight | 650 - 750 kg |
| Oil Tank | 600 lt |

| SPECIFICATION | RL-PRL-BM-70 |
|---|---|
| Bale Dimensions | 70x80 cm |
| Feeder | 70x125x80 cm |
| Squeezing Time | 25 sec. |
| Front Arm Cylinder Pressure | 50 ton |
| Main Pressure Cylinder Power | 80 ton |
| Operating Pressure | 200 bar |
| Bale Weight | 400 kg |
| Capacity | 500 - 750 kg/h |
| Engine Power | 30 kW |

| SPECIFICATION | RL-PRL-BM-110 |
|---|---|
| Bale Dimensions | 110x90 cm |
| Feeder | 110x125x90 cm |
| Squeezing Time | 25 sec. |
| Front Arm Cylinder Pressure | 38 ton |
| Main Pressure Cylinder Power | 95 ton |
| Operating Pressure | 200 bar |
| Bale Weight | 400 - 750 kg |
| Capacity | 1500 - 2000 kg/h |
| Engine Power | 30 kW |
